Echo Investment S.A. to wiodący polski deweloper, który aktywnie angażuje się w realizację projektów w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, biurowym oraz w zakresie centrów handlowych. Spółka ta, z siedzibą w Polsce, od swojego powstania w 1996 roku, ma na swoim koncie wiele sukcesów inwestycyjnych.
Od momentu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Echo Investment zrealizowało ponad 200 projektów w różnych miastach Polski, a ich łączna powierzchnia przekroczyła imponujące 2 000 000 m². Firma nie tylko projektuje, ale również zarządza największym w Polsce portfelem lokali na wynajem (PRS), co potwierdza jej pozycję na rynku.
W latach 2015–2019 jednym z kluczowych akcjonariuszy, posiadającym niemal 56% akcji, była grupa kapitałowa PIMCO-Oaktree-Griffin Real Estate. W grudniu 2019 roku, znaczącą zmianą w strukturze własności nastąpiło, gdy węgierska firma Wing nabyła cały pakiet akcji. Echo Investment, pozyskując nowego inwestora, staje przed nowymi możliwościami rozwoju i ekspansji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku nieruchomości.
Zrealizowane projekty
Centra handlowe
Ostatnie osiągnięcia Echo Investment w zakresie budowy centrów handlowych są imponujące. W szczególności, razem z ich zróżnicowanymi projektami, takie obiekty pozytywnie wpłynęły na lokalne rynki i społeczności.
Nazwa obiektu | Lokalizacja | Termin realizacji | Powierzchnia całkowita | Powierzchnia najmu |
---|---|---|---|---|
CH Echo | Siemianowice Śląskie | kwiecień 2000 | 7000 m² | 6400 m² |
CH Echo | Bełchatów | maj 2000 | 11500 m² | 9300 m² |
CH Echo | Radom | maj 2000 | 20300 m² | 19500 m² |
CH Echo | Piotrków Trybunalski | czerwiec 2000 | 18200 m² | 17400 m² |
CH Echo | Jelenia Góra | lipiec 2000 | 20400 m² | 19000 m² |
CH Echo | Tarnów | lipiec 2000 | 21300 m² | 20200 m² |
CH Echo | Przemyśl | październik 2000 | 5100 m² | 4900 m² |
CH Echo | Świętochłowice | grudzień 2000 | 8200 m² | 7900 m² |
CH Echo | Tczew | wrzesień 2001 | 5100 m² | 4600 m² |
CH Echo | Zamość | marzec 2002 | 7500 m² | 7000 m² |
CH Echo | Pabianice | czerwiec 2002 | 17100 m² | 15000 m² |
CH Echo | Płock | lipiec 2002 | 13000 m² | 11000 m² |
CH Echo | Olkusz | wrzesień 2002 | 8100 m² | 7400 m² |
CH Echo | Piła | grudzień 2002 | 6700 m² | 6500 m² |
Galaxy | Szczecin | październik 2003 | 94000 m² | 42000 m² |
Pasaż Świętokrzyski | Kielce | listopad 2006 | 16500 m² | 13200 m² |
Pasaż Grunwaldzki | Wrocław | kwiecień 2007 | 120000 m² | 50000 m² |
Galeria Echo | Kielce | sierpień 2011 | 159000 m² | 70000 m² |
Galeria Olimpia | Bełchatów | listopad 2012 | _ | 21300 m² |
Outlet Park | Szczecin | październik 2016 | _ | 28300 m² |
Galeria Veneda | Łomża | marzec 2013 | _ | 15200 m² |
Galeria Amber | Kalisz | marzec 2014 | 88000 m² | 33500 m² |
Galeria Sudecka | Jelenia Góra | kwiecień 2015 | _ | 18500 m² |
Libero Katowice | Katowice | listopad 2018 | _ | _ |
Galeria Młociny | Warszawa | maj 2019 | _ | _ |
Każde centrum handlowe wyróżnia się nie tylko architekturą, ale również dużą powierzchnią najmu, co przyciąga różnorodnych najemców.
Budynki mieszkalne
Projekty budynków mieszkalnych Echo Investment również przyczyniają się do rozwoju obszarów miejskich. Te realizacje składają się z mieszkań, które są adresowane do szerokiego grona odbiorców.
Nazwa projektu | Lokalizacja | Termin zakończenia | Ilość mieszkań |
---|---|---|---|
Melody House | Warszawa | kwiecień 1998 | 37 |
Flower House | Warszawa | maj 1998 | 57 |
Nalewki | Warszawa | lipiec 1999 | 91 |
Kasztel | Kraków | sierpień 1999 | 123 |
Zwycięzców | Warszawa | sierpień 2000 | 110 |
Nad Wartą | Poznań | styczeń 2001 | 128 |
Ateńska | Warszawa | marzec 2001 | 125 |
Babka Tower | Warszawa | wrzesień 2001 | 355 |
Klonowa | Kielce | kwiecień 2002 | 73 |
Cztery Pory Roku | Kraków | sierpień 2002 | 41 |
Za Portową Bramą | Szczecin | październik 2002 | 51 |
Kirkor | Warszawa | wrzesień 2003 | 42 |
Małe Naramowice | Poznań | listopad 2004 | 60 |
Osiedle Inflancka C | Warszawa | lipiec 2005 | 158 |
Mondrian House | Warszawa | sierpień 2005 | 72 |
Dom Pod Pegazem | Kraków | grudzień 2005 | 69 |
Małe Naramowice II | Poznań | styczeń 2006 | 69 |
Osiedle Inflancka B | Warszawa | kwiecień 2007 | 134 |
Osiedle Inflancka A | Warszawa | czerwiec 2008 | 126 |
Zwycięzców II | Warszawa | lipiec 2008 | 231 |
Różnorodność projektów w tej kategorii pokazuje zaangażowanie firmy w dostosowywanie się do potrzeb mieszkańców.
Biurowce
W zakresie biurowców, firma zrealizowała szereg nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów, które sprzyjają rozwojowi biznesu.
Nazwa obiektu | Lokalizacja | Data ukończenia | Powierzchnia biurowa |
---|---|---|---|
City Gate | Warszawa | listopad 2000 | 19 000 m² |
Babka Tower | Warszawa | wrzesień 2001 | 13 500 m² |
Centrum Biznesu | Łódź | grudzień 2001 | 7 500 m² |
Centrum Olimpijskie | Warszawa | maj 2004 | 7 800 m² |
Orion | Łódź | czerwiec 2004 | 9 700 m² |
Athina Park | Warszawa | luty 2005 | 12 800 m² |
Postępu 3 | Warszawa | październik 2005 | 20 400 m² |
Astra Park | Kielce | wrzesień 2007 | 16 200 m² |
Park Postępu | Warszawa | wrzesień 2009 | 34 000 m² |
Avatar | Kraków | grudzień 2010 | 11 000 m² |
Oxygen | Szczecin | wrzesień 2010 | 14 100 m² |
Malta Office Park | Poznań | grudzień 2011 | 29 200 m² |
Aquarius Business House | Wrocław | październik 2013 | 25 000 m² |
A4 Business Park | Katowice | grudzień 2014 | 18 300 m² |
Te biurowce są zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkowników oraz efektywności energetycznej.
Hotele
Echo Investment nie zapomina także o sektorze hotelarskim, realizując obiekty, które spełniają wysokie standardy gościnności.
Sieć | Miejsce | Data realizacji | Liczba pokoi |
---|---|---|---|
Ibis | Warszawa | marzec 2000 | 190 |
Ibis | Łódź | maj 2000 | 212 |
Ibis | Poznań | sierpień 2000 | 147 |
Ibis | Zabrze | czerwiec 2001 | 116 |
Ibis | Częstochowa | czerwiec 2001 | 127 |
Ibis | Kraków | styczeń 2002 | 175 |
Novotel | Kraków | luty 2002 | 200 |
Novotel | Szczecin | luty 2002 | 117 |
Ibis | Szczecin | luty 2002 | 103 |
Qubus | Gliwice | luty 2003 | 89 |
Campanile | Warszawa | marzec 2004 | 194 |
Premiere Classe | Warszawa | marzec 2004 | 126 |
Kyriad Prestige | Warszawa | marzec 2004 | 144 |
Qubus | Kraków | lipiec 2006 | 195 |
Qubus | Kielce | wrzesień 2006 | 90 |
Hotele te, dostępne w różnych lokalizacjach, przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionów. Dzięki nim goście mogą liczyć na komfort oraz odpowiedni standard usług.
Pozostałe obiekty w kategorii "Przedsiębiorstwa":
Wydawnictwo Jedność | Kolporter (przedsiębiorstwo) | Vive Textile Recycling | Zakłady Wyrobów Metalowych „SHL” | Formaster | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach | Barlinek (przedsiębiorstwo) | Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” | Infover | Iskra Zakłady Precyzyjne | Chemar | CersanitOceń: Echo Investment