Michał Gil, urodzony 5 grudnia 1971 roku w Kielcach, jest znanym polskim kierowcą wyścigowym, którego osiągnięcia na torach wyścigowych są godne uwagi.
Wielokrotnie zdobywał tytuł mistrza kraju, co podkreśla jego niezwykłe umiejętności i determinację w tej wymagającej dziedzinie sportu motorowego.
Biografia
Kariera Michała Gila jako kierowcy wyścigowego zainicjowana została w świecie kartingu, gdzie zdobywał pierwsze doświadczenia na torze. Już w 1986 roku zdołał osiągnąć sukces, zostając zespołowym mistrzem Polski w kategorii młodzików.
Po kilku latach intensywnego treningu, w roku 1990 miał zaszczyt zadebiutować w zawodach WSMP w klasie A750, co stanowiło ważny krok w jego karierze. W trakcie sezonu 1992 zaczął rywalizować w klasach formuł wyścigowych, następując na ścieżkę bardziej profesjonalnego ścigania w kategorii E1300.
W roku 1994 osiągnął największy sukces jak dotąd, zdobywając tytuł mistrza kraju w klasie Inter E1300 na torze w Estonii. Kolejne lata jego kariery to również pasmo sukcesów — w roku 2000 zyskał tytuł mistrzowski w grupie E. Szczególnie wyróżnił się w latach 2002–2007, kiedy to przez pięć kolejnych sezonów nieprzerwanie był mistrzem w Formule Super Sport.
Prywatnie, Michał jest szczęśliwym mężem Agnieszki i dumnym ojcem dwójki dzieci. Poza torami wyścigowymi, prowadzi własny warsztat samochodowy, gdzie łączy pasję do motoryzacji z zawodowym życiem.
Wyniki w Polskiej Formule 3
Wyniki Michła Gila w Polskiej Formule 3 prezentują jego osiągnięcia na przestrzeni lat. W poniższych tabelach znajdują się szczegóły dotyczące jego występów oraz oznaczeń stosowanych w klasyfikacjach.
Oznaczenia w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej karcie | |
---|---|
Oznaczenie | Opis |
Złoty | Mistrz lub zwycięzca |
Srebrny | 2. miejsce, wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce, II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończone z punktami (w klasyfikacji generalnej, zdobył przynajmniej jeden punkt w sezonie, poza trzema powyższymi) |
Niebieski | Ukończone bez punktów (w klasyfikacji generalnej, nie zdobył punktów w sezonie) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończono (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) w klasyfikacji generalnej, gdy nie sklasyfikowano w żadnym wyścigu sezonu | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubione | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie w wyścigu |
† | Nie ukończono, ale wynik uznany z powodu przejechania więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w toku |
_ | Punktowana lokata w sprincie kwalifikacyjnym |
Systemy punktacji Formuły 1 |
Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w eliminacjach | Punkty | Miejsce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 130 | 5 |
Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | Honda | 8 | 11 | 5 | 4 | NU | 13 | 6 | 6 | 4 | 9 | |||
1999 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | 6 |
Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | Honda | – | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | NU | _ | _ | _ | |||
2000 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 108 | 1 |
Automobilklub Kielecki | Reynard 913 | Volkswagen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | _ | _ | _ | |||
2001 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 83 | 2 |
Automobilklub Kielecki | Reynard 913 | Volkswagen | 3 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | ? | _ | _ | _ | |||
2002 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 192 | 1 |
Automobilklub Kielecki | Reynard 903 | Volkswagen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | NU | _ | _ | _ | _ | |||
2003 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 160 | 1 |
Automobilklub Kielecki | Reynard 903 | Volkswagen | 1 | ? | ? | 1 | 1 | ? | ? | _ | _ | _ | |||
2004 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 200 | 1 |
Norma 2000 Racing Team | Reynard 903 | Volkswagen | 1 | 1 | 1 | NU | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | |||
2005 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 360 | 1 |
_ | Reynard 913 | Volkswagen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | _ | |||
2006 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 56 | 1 |
Automobilklub Kielecki | Reynard 913 | Volkswagen | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | |||
2007 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 65 | 1 |
Automobilklub Kielecki | Reynard 913 | Volkswagen | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | _ | |||
2008 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 32 | 2 |
Automobilklub Kielecki | Reynard 913 | Volkswagen | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | _ | _ |
Przypisy
- a b Michał Gil. [w:] automobilklub.kielce.pl [on-line]. [dostęp 06.01.2019 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Barbara Kwietniewska | Dariusz Lewandowski (piłkarz) | Marcin Szymański (szachista) | Ryszard Zapała | Stanisław Kowal | Tomasz Tłuczyński | Bohdan Andrzejewski | Witold Głowania | Paweł Kozak | Leszek Drogosz | Stefan Mila | Wojciech Podsiadło | Karolina Młodawska | Daniel Szelągowski | Krzysztof Filipczak | Przemysław Cichoń | Adam Adamus | Krzysztof Szczecina | Piotr Łuka | Marek Kudła (bokser)Oceń: Michał Gil